| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | USD500-USD5000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত চলচ্চিত্র এবং কার্টন সহ |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 3 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500set/মাস |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm গ্যালভানাইজড নেগেটিভ প্রেসার ফ্যান
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
| ফ্যান ব্যাসার্ধ | 1270 | মিমি |
| ফ্যান ব্লেডের ঘূর্ণন গতি | 400 | r/m (RPM) |
| বায়ু প্রবাহ | 41000 | m3/h |
| গোলমাল স্তর | 60 | ডিবি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 380 | V |
| শক্তি | 1.1 | কিলোওয়াট |
| মাত্রা | ১৩৮০ x ১৩৮০ x ৪০০ | মিমি |
| ওজন | 85 | কেজি |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | USD500-USD5000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত চলচ্চিত্র এবং কার্টন সহ |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 3 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500set/মাস |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm গ্যালভানাইজড নেগেটিভ প্রেসার ফ্যান
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
| ফ্যান ব্যাসার্ধ | 1270 | মিমি |
| ফ্যান ব্লেডের ঘূর্ণন গতি | 400 | r/m (RPM) |
| বায়ু প্রবাহ | 41000 | m3/h |
| গোলমাল স্তর | 60 | ডিবি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 380 | V |
| শক্তি | 1.1 | কিলোওয়াট |
| মাত্রা | ১৩৮০ x ১৩৮০ x ৪০০ | মিমি |
| ওজন | 85 | কেজি |