 
                       | MOQ.: | ১ পিসি | 
| দাম: | USD500-USD5000/SET | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে | 
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস | 
বাষ্পীভবন বায়ু শীতল পোর্টেবল শিল্প বায়ু শীতল 40000 সিএফএম শিল্প বাষ্পীভবন ঠান্ডা সঞ্চয়
| শ্রেণী | বাষ্পীভবন বায়ু শীতল | কারখানার পরিদর্শন | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ | 
| যান্ত্রিক পরীক্ষার রিপোর্ট | উপলব্ধ | মূল উপাদান | চাপবাহক, মোটর, লেয়ার, গিয়ার, পিএলসি, পাম্প, ইঞ্জিন, অন্যান্য | 
| মূল বিক্রয় কেন্দ্র | দীর্ঘ সেবা জীবন | গ্যারান্টি সময়কাল | ১ বছর | 
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উইন্ডো টাইপ | ওজন (কেজি) | ৬০ কেজি | 
| উৎপত্তি | চীন | ব্র্যান্ড | কেসি | 
| মাত্রা (L×W×H) | ১১০০ × ১১০০ × ৯০০ মিমি | পণ্যের নাম | শিল্প বায়ু শীতল | 
| পাওয়ার সাপ্লাই | ১১০০ ওয়াট - ৪০০০ ওয়াট | বায়ু প্রবাহ | 18,000-30,000 ঘনমিটার প্রতি ঘন্টা | 
| অ্যাপ্লিকেশন | পাখি/গ্রীণহাউস/ফ্যাক্টরি/ওয়ার্কশপ | প্রকার | অক্ষীয় প্রবাহ ফ্যান | 
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালভানাইজড | কীওয়ার্ড | শিল্প বায়ু শীতল | 
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ৩ টুকরা | মডেল | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw | 
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ | 
বৈশিষ্ট্য
বর্ণনা কর
 
          | MOQ.: | ১ পিসি | 
| দাম: | USD500-USD5000/SET | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে | 
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস | 
বাষ্পীভবন বায়ু শীতল পোর্টেবল শিল্প বায়ু শীতল 40000 সিএফএম শিল্প বাষ্পীভবন ঠান্ডা সঞ্চয়
| শ্রেণী | বাষ্পীভবন বায়ু শীতল | কারখানার পরিদর্শন | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ | 
| যান্ত্রিক পরীক্ষার রিপোর্ট | উপলব্ধ | মূল উপাদান | চাপবাহক, মোটর, লেয়ার, গিয়ার, পিএলসি, পাম্প, ইঞ্জিন, অন্যান্য | 
| মূল বিক্রয় কেন্দ্র | দীর্ঘ সেবা জীবন | গ্যারান্টি সময়কাল | ১ বছর | 
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উইন্ডো টাইপ | ওজন (কেজি) | ৬০ কেজি | 
| উৎপত্তি | চীন | ব্র্যান্ড | কেসি | 
| মাত্রা (L×W×H) | ১১০০ × ১১০০ × ৯০০ মিমি | পণ্যের নাম | শিল্প বায়ু শীতল | 
| পাওয়ার সাপ্লাই | ১১০০ ওয়াট - ৪০০০ ওয়াট | বায়ু প্রবাহ | 18,000-30,000 ঘনমিটার প্রতি ঘন্টা | 
| অ্যাপ্লিকেশন | পাখি/গ্রীণহাউস/ফ্যাক্টরি/ওয়ার্কশপ | প্রকার | অক্ষীয় প্রবাহ ফ্যান | 
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালভানাইজড | কীওয়ার্ড | শিল্প বায়ু শীতল | 
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ৩ টুকরা | মডেল | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw | 
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ | 
বৈশিষ্ট্য
বর্ণনা কর