| MOQ.: | ১ পিসি |
| দাম: | USD500-USD5000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস |
প্রো কুলার সিরিজ শিল্প-গ্রেড বায়ুচলাচল কুলিং অল-ইন
প্যারামিটার
| জলবায়ু-সামঞ্জস্যপূর্ণ শীতলকরণ | ৫-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ড্রপ (নরম) / ১০-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ড্রপ (শুষ্ক অঞ্চল) |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| বায়ু প্রবাহের দিক | শীর্ষ স্রাব |
| ফ্যানের ধরন | অক্ষীয় ফ্যান |
| সর্বাধিক বায়ু প্রবাহ | 23,000 m3/h |
| ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি | ৩৮০ ভোল্ট / ৫০ হার্জ |
| অপারেটিং কারেন্ট | 3.7A |
| বিদ্যুৎ খরচ | 1.5 কিলোওয়াট |
| শিল্প | বাণিজ্যিক |
| অটো পার্টস কারখানা | শপিং মল |
| ইলেকট্রনিক্স কর্মশালা | জিম ও ফিটনেস সেন্টার |
| টেক্সটাইল কারখানা | স্কুলের ক্লাসরুম |
| ফার্মাসিউটিক্যাল উদ্ভিদ | রেস্তোরাঁর রান্নাঘর |
| প্লাস্টিকের ইনজেকশন সুবিধা | বহিরঙ্গন অপেক্ষার স্থান |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| গোলমাল স্তর | ≤75 ডিবি |
| মাত্রা | ১১০০×১১০০×১৩০০ মিমি |
| আউটলেট আকার | ৬৭০×৬৭০ মিমি |
| ওজন | ৭৯ কেজি |
| MOQ.: | ১ পিসি |
| দাম: | USD500-USD5000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস |
প্রো কুলার সিরিজ শিল্প-গ্রেড বায়ুচলাচল কুলিং অল-ইন
প্যারামিটার
| জলবায়ু-সামঞ্জস্যপূর্ণ শীতলকরণ | ৫-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ড্রপ (নরম) / ১০-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ড্রপ (শুষ্ক অঞ্চল) |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| বায়ু প্রবাহের দিক | শীর্ষ স্রাব |
| ফ্যানের ধরন | অক্ষীয় ফ্যান |
| সর্বাধিক বায়ু প্রবাহ | 23,000 m3/h |
| ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি | ৩৮০ ভোল্ট / ৫০ হার্জ |
| অপারেটিং কারেন্ট | 3.7A |
| বিদ্যুৎ খরচ | 1.5 কিলোওয়াট |
| শিল্প | বাণিজ্যিক |
| অটো পার্টস কারখানা | শপিং মল |
| ইলেকট্রনিক্স কর্মশালা | জিম ও ফিটনেস সেন্টার |
| টেক্সটাইল কারখানা | স্কুলের ক্লাসরুম |
| ফার্মাসিউটিক্যাল উদ্ভিদ | রেস্তোরাঁর রান্নাঘর |
| প্লাস্টিকের ইনজেকশন সুবিধা | বহিরঙ্গন অপেক্ষার স্থান |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| গোলমাল স্তর | ≤75 ডিবি |
| মাত্রা | ১১০০×১১০০×১৩০০ মিমি |
| আউটলেট আকার | ৬৭০×৬৭০ মিমি |
| ওজন | ৭৯ কেজি |