MOQ.: | ১ পিসি |
Price: | USD500-USD5000/SET |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস |
1500 মিমি উচ্চতা বাদামী রঙের কুলিং প্যাড ভিট প্যাড গ্রিনহাউস কুলিং প্যাড সিস্টেম বাষ্পীভবন
পণ্যের নামক্রিপশন
সুবিধা
বিশেষ উল্লেখ
পেপার প্যাড বেধ | বাতাসের গতি (মি/সেকেন্ড) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
১০০ মিমি | চাপ হ্রাস (পিএ) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
কার্যকারিতা (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
১৫০ মিমি | চাপ হ্রাস (পিএ) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
কার্যকারিতা (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
বৈশিষ্ট্য
MOQ.: | ১ পিসি |
Price: | USD500-USD5000/SET |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস |
1500 মিমি উচ্চতা বাদামী রঙের কুলিং প্যাড ভিট প্যাড গ্রিনহাউস কুলিং প্যাড সিস্টেম বাষ্পীভবন
পণ্যের নামক্রিপশন
সুবিধা
বিশেষ উল্লেখ
পেপার প্যাড বেধ | বাতাসের গতি (মি/সেকেন্ড) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
১০০ মিমি | চাপ হ্রাস (পিএ) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
কার্যকারিতা (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
১৫০ মিমি | চাপ হ্রাস (পিএ) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
কার্যকারিতা (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
বৈশিষ্ট্য