| MOQ.: | ১ পিসি |
| দাম: | USD500-USD5000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস |
শিল্প 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h জল বৃহৎ আকারের বাষ্পীভবনকারী এয়ার কুলার
| বিভাগ | বাষ্পীভবনকারী এয়ার কুলার | কারখানার পরিদর্শন | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
| যান্ত্রিক পরীক্ষার রিপোর্ট | উপলভ্য | মূল উপাদান | চাপের পাত্র, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার, পিএলসি, পাম্প, ইঞ্জিন, অন্যান্য |
| মূল বিক্রয় বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘ পরিষেবা জীবন | ওয়ারেন্টি সময়কাল | 1 বছর |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উইন্ডো টাইপ | ওজন (কেজি) | 60 কেজি |
| উৎপত্তিস্থল | চীন | ব্র্যান্ড | কেসি |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | 1100 × 1100 × 900 মিমি | পণ্যের নাম | শিল্প এয়ার কুলার |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 1100W - 4000W | বায়ুপ্রবাহ | প্রতি ঘন্টায় 18,000-30,000 ঘন মিটার |
| অ্যাপ্লিকেশন | পোল্ট্রি/গ্রিনহাউস/ফ্যাক্টরি/ওয়ার্কশপ | প্রকার | অ্যাক্সিয়াল ফ্লো ফ্যান |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালভানাইজড | মূলশব্দ | শিল্প এয়ার কুলার |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | 3 পিস | মডেল | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50 Hz |
বৈশিষ্ট্য
| MOQ.: | ১ পিসি |
| দাম: | USD500-USD5000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস |
শিল্প 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h জল বৃহৎ আকারের বাষ্পীভবনকারী এয়ার কুলার
| বিভাগ | বাষ্পীভবনকারী এয়ার কুলার | কারখানার পরিদর্শন | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
| যান্ত্রিক পরীক্ষার রিপোর্ট | উপলভ্য | মূল উপাদান | চাপের পাত্র, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার, পিএলসি, পাম্প, ইঞ্জিন, অন্যান্য |
| মূল বিক্রয় বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘ পরিষেবা জীবন | ওয়ারেন্টি সময়কাল | 1 বছর |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উইন্ডো টাইপ | ওজন (কেজি) | 60 কেজি |
| উৎপত্তিস্থল | চীন | ব্র্যান্ড | কেসি |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | 1100 × 1100 × 900 মিমি | পণ্যের নাম | শিল্প এয়ার কুলার |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 1100W - 4000W | বায়ুপ্রবাহ | প্রতি ঘন্টায় 18,000-30,000 ঘন মিটার |
| অ্যাপ্লিকেশন | পোল্ট্রি/গ্রিনহাউস/ফ্যাক্টরি/ওয়ার্কশপ | প্রকার | অ্যাক্সিয়াল ফ্লো ফ্যান |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালভানাইজড | মূলশব্দ | শিল্প এয়ার কুলার |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | 3 পিস | মডেল | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50 Hz |
বৈশিষ্ট্য