পণ্যের বিবরণ:
|
লক্ষণীয় করা: | 3000 এম 3 / ঘন্টা ওয়াটার কুলিং ফ্যান,200W ওয়াটার কুলিং ফ্যান,200W আউটডোর পোর্টেবল এয়ার কুলার |
---|
3000 1767CFM, 200W, পোর্টেবল এয়ার কুলার, ওয়েস্টিংহাউস WSACL3002
LZ30-02 (যান্ত্রিক সুইচ) |
200W | 3,000 ㎥ / ঘন্টা 1,766 সিএফএম |
ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি 120-240V / 50 ~ 60Hz | পণ্যের আকার: |
মোটর বর্গ গ্রেড এফ, আইপি 54, তামা তারের মোটর | 686 * 464 * এইচ 1043 মিমি | |||
অ্যালুমিনিয়াম খাদ 4-ব্লেড ফ্যান / অক্ষ-প্রবাহ | প্যাকিংয়ের মাত্রা: | |||
কার্যকর জল ট্যাঙ্ক ক্ষমতা: 48L | 755 * 520 * এইচ 1125 মিমি | |||
3 বাতাসের গতি-উচ্চ / মধ্য / নিম্ন | এনডাব্লু, / জিডাব্লু .: 19/21 কেজি | |||
এয়ার আউটলেট আকার: ভেন্ট ব্যাস 400 মিমি | 20'এইচকিউ: 65 পিসি | |||
প্রযোজ্য অঞ্চল 20-30 বর্গমিটার। | 40'HQ: 148pcs | |||
স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল জলের খাঁড়ি | ||||
স্বয়ংক্রিয় সুইং বাম / ডান, ম্যানুয়ালি উপরে / নিচে সুইং করুন | সিই সিবি অনুমোদন | |||
আরও শীতল করার জন্য 3-পাশের মধুচক্র কুলিং প্যাড | ||||
LZ30-02R (যান্ত্রিক সুইচ) |
200W | 3,000 ㎥ / ঘন্টা 1,766 সিএফএম |
রিমোট কন্ট্রোল সহ | পণ্যের আকার: |
মোটর বর্গ গ্রেড এফ, আইপি 54, তামা তারের মোটর | 686 * 464 * এইচ 1043 মিমি | |||
অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফলক পাখা / অক্ষ - প্রবাহ | প্যাকিংয়ের মাত্রা: | |||
কার্যকর জল ট্যাঙ্ক ক্ষমতা: 48L | 755 * 520 * এইচ 1125 মিমি | |||
3 বাতাসের গতি-উচ্চ / মধ্য / নিম্ন | এনডাব্লু, / জিডাব্লু .: 19/21 কেজি | |||
এয়ার আউটলেট আকার: ভেন্ট ব্যাস 400 মিমি | 20'এইচকিউ: 65 পিসি | |||
প্রযোজ্য অঞ্চল 20-30 বর্গমিটার। | 40'HQ: 148pcs | |||
স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল জলের খাঁড়ি | ||||
স্বয়ংক্রিয় সুইং বাম / ডান, ম্যানুয়াল সুইং আপ / ডাউন | সিই সিবি অনুমোদন | |||
আরও শীতল করার জন্য 3-পাশের মধুচক্র কুলিং প্যাড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Wu
টেল: 86-13711015862
ফ্যাক্স: 86-757-26328162