| MOQ.: | ১ পিসি | 
| দাম: | USD500-USD5000/SET | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে | 
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস | 
বায়ুচলাচল ফ্যান 440RPM ঘূর্ণন গতি 38000m3/H বায়ু প্রবাহ এবং 600w শক্তি সঙ্গে
পণ্যের বর্ণনা
বিস্তারিত
বিশেষ উল্লেখ
| পণ্যের নামঃ | বায়ুচলাচল ফ্যান | 
| ব্লেড ব্যাসার্ধ: | 1.২৫ এম | 
| শক্তিঃ | ৬০০ ওয়াট | 
| ড্রাইভ মোডঃ | সরাসরি | 
| বায়ু প্রবাহঃ | 38000 মি 3 / ঘন্টা | 
| ঘনত্ব: | ৫০ হার্জ | 
| ঘূর্ণন গতিঃ | ৪৪০আরপিএম | 
| কাঠামোর উপাদান: | উচ্চ-শক্তিযুক্ত ডাবল-লেয়ার পিই | 
| বৈশিষ্ট্যঃ | শক্তি সঞ্চয় এবং উচ্চ দক্ষতা | 
| ভোল্টেজঃ | ২২০ ভোল্ট | 
বৈশিষ্ট্য
![]()
          | MOQ.: | ১ পিসি | 
| দাম: | USD500-USD5000/SET | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে | 
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত করার ৩ দিন পর | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1500 সেট/মাস | 
বায়ুচলাচল ফ্যান 440RPM ঘূর্ণন গতি 38000m3/H বায়ু প্রবাহ এবং 600w শক্তি সঙ্গে
পণ্যের বর্ণনা
বিস্তারিত
বিশেষ উল্লেখ
| পণ্যের নামঃ | বায়ুচলাচল ফ্যান | 
| ব্লেড ব্যাসার্ধ: | 1.২৫ এম | 
| শক্তিঃ | ৬০০ ওয়াট | 
| ড্রাইভ মোডঃ | সরাসরি | 
| বায়ু প্রবাহঃ | 38000 মি 3 / ঘন্টা | 
| ঘনত্ব: | ৫০ হার্জ | 
| ঘূর্ণন গতিঃ | ৪৪০আরপিএম | 
| কাঠামোর উপাদান: | উচ্চ-শক্তিযুক্ত ডাবল-লেয়ার পিই | 
| বৈশিষ্ট্যঃ | শক্তি সঞ্চয় এবং উচ্চ দক্ষতা | 
| ভোল্টেজঃ | ২২০ ভোল্ট | 
বৈশিষ্ট্য
![]()