পণ্যের বিবরণ:
|
লক্ষণীয় করা: | 35000 মি 3 / এইচ স্টেইনলেস স্টিল বাষ্পীভবন কুলার,20615CFM স্টেইনলেস স্টিল বাষ্পীভবন কুলার,0.75kW স্টেইনলেস বাষ্পীভবন কুলার |
---|
কেসিউলভেন্ট স্টেইনলেস স্টিল বাষ্পীভবন কুলার, এয়ারফ্লো 35,000 এম 3 / এইচ 20615 সিএফএম, 0.75 কেডব্লিউ, ব্যবসা কেন্দ্রের জন্য কুলিং ভেন্টিলেশন
কারখানার মডেল | পাওয়ার (কেডব্লু) | বাতাসের প্রবাহ (এম 3 / ঘন্টা) |
স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য | ওজন, আকার এবং লোডিং পরিমাণ |
এসসিএফ -35AYS / বিপি ধাতু রৌপ্য |
0.75 কেডব্লু | 35,000 ㎥ / ঘন্টা 20,615 সিএফএম |
||
পাওয়ার / কারেন্ট: 0.75 কেডব্লু / 3.5 এ | NW./GW.dition40/-(KG) | |||
ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি 220-240V-50 / 60Hz | পণ্যের আকার: | |||
মোটর বর্গ গ্রেড এফ, আইপি 55, তামা তারের মোটর | 1480 * 870 * এইচ 1530 মিমি | |||
অ্যালোয় 6-ব্লেড পাখা / অক্ষ-প্রবাহ | 20'জিপি: 9 পিসি | |||
রিমোট কন্ট্রোল এবং এলসিডি প্যানেল নিয়ন্ত্রণ | 40'এইচকিউ: 21 পিসি | |||
নিয়মিত পরিবর্তনশীল 12 গতি | ||||
এসসিএফ -35AYS / বিপি এমেরি কালো |
0.75 কেডব্লু | 35,000 ㎥ / ঘন্টা 20,615 সিএফএম |
শোরগোলের স্তর <= 70 ডিবি (এ) | |
জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা 170L | NW./GW.dition40/-(KG) | |||
জল খরচ 10-15L / এইচ | পণ্যের আকার: | |||
প্রধান শীতল প্যাড: 1200 * 600 * 100 মিমি * 2 পিসিএস | 1480 * 870 * এইচ 1530 মিমি | |||
সাইড কুলিং প্যাড: 1200 * 600 * 100 মিমি * 2 পিসিএস | 20'জিপি: 9 পিসি | |||
বায়ু আউটলেট এর আকার: 1105 * 1105 মিমি | 40'এইচকিউ: 21 পিসি | |||
বায়ু সরবরাহের দূরত্ব 15 মিটার | ||||
এসসিএফ -35AYS / বিপি চুরি কালো |
0.75 কেডব্লু | 35,000 ㎥ / ঘন্টা 20,615 সিএফএম |
প্রযোজ্য অঞ্চল (㎡) 100-150 m² ² | |
NW./GW.dition40/-(KG) | ||||
সম্পূর্ণ ধাতব স্টেইনলেস স্টিল # 304 আবাসন, | পণ্যের আকার: | |||
ইস্পাত ফিল্টার সহ কুলিং প্যাড অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | 1480 * 870 * এইচ 1530 মিমি | |||
20'জিপি: 9 পিসি | ||||
1) স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল জল খসড়া এবং | 40'এইচকিউ: 21 পিসি | |||
ম্যানুয়াল জলের আউটলেট | ||||
এসসিএফ -35AYS / বিপি সুগন্ধযুক্ত গোলাপউড |
0.75 কেডব্লু | 35,000 ㎥ / ঘন্টা 20,615 সিএফএম |
2) স্টেইনলেস স্টিলের নীচে বেস, উপরের কভার এবং | |
কুলিং প্যাড জন্য স্ট্যান্ড কলাম, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | NW./GW.dition40/-(KG) | |||
ধুলো ফিল্টার এবং কুলিং প্যাড -5090 সহ | পণ্যের আকার: | |||
3) দক্ষ ফ্যান মোটর-অ্যালুমিনিয়াম আবাসন | 1480 * 870 * এইচ 1530 মিমি | |||
4) অটো-প্রোটেটিভ ডিভাইস | 20'জিপি: 9 পিসি | |||
5) ভারসাম্য ভারী শুল্কের মিশ্রণ পাখা ব্লেড | 40'এইচকিউ: 21 পিসি | |||
6) শক্তিশালী এবং নিরাপদ 4 ইঞ্চি কাস্টার চাকা সহ | ||||
এসসিএফ -35AYS / বিপি সুগন্ধযুক্ত গোলাপউড |
0.75 কেডব্লু | 35,000 ㎥ / ঘন্টা 20,615 সিএফএম |
সহজ সরানো জন্য ব্রেক | |
NW./GW.dition40/-(KG) | ||||
কাস্টমাইজযোগ্য রঙ | পণ্যের আকার: | |||
ধাতু রৌপ্য | 1480 * 870 * এইচ 1530 মিমি | |||
সুগন্ধযুক্ত গোলাপউড | 20'জিপি: 9 পিসি | |||
চৌর্য কালো | 40'এইচকিউ: 21 পিসি | |||
এমেরি ব্ল্যাক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Wu
টেল: 86-13711015862
ফ্যাক্স: 86-757-26328162