পণ্যের বিবরণ:
|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.38 কেডাব্লু ওয়াটার কুলিং ফ্যান,9000 মি 3 / ঘন্টা ওয়াটার কুলিং ফ্যান,9000 মি 3 / ঘন্টা বাষ্পীভবন কুলিং ফ্যান |
---|
কে কুলভেন্ট ওয়াটার কুলিং ফ্যান, এয়ারফ্লো 9,000 এম 3 / এইচ, 5300 সিএফএম, পাওয়ার 0.38 কেডব্লু, কুলিং রেস্টোরেন্টস কফি বার
কারখানার মডেল | পাওয়ার (কেডব্লু) | বাতাসের প্রবাহ (এম 3 / ঘন্টা) |
স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য | ওজন, আকার এবং লোডিং পরিমাণ |
এসসিএফ -৯০ এসওয়াইএইচ 60L |
0.38kW 50Hz 0.42kW 60Hz |
9,000 ㎥ / ঘন্টা 5,301 সিএফএম |
পণ্যের আকার: | |
বিদ্যুৎ / বর্তমান: 0.38kW (50Hz) | 900 * 480 * 2100 মিমি | |||
বিদ্যুৎ / বর্তমান: 0.42kW (60Hz) | প্যাকিংয়ের মাত্রা: | |||
ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি 220-240V / 50 ~ 60Hz | 91 * 49 * 107 সেমি (প্রধান বাক্স) | |||
মোটর বর্গ গ্রেড এফ, আইপি 44, তামা তারের মোটর | 110 * 50 * 13 সেমি (স্ট্যান্ড বক্স) | |||
প্লাস্টিকের 4-ব্লেড ফ্যান / অক্ষ-প্রবাহ | এনডব্লিউ, / জিডাব্লু .: 44/47 কেজি | |||
এলসিডি প্যানেল এবং রিমোট কন্ট্রোল | 20'HQ: 58pcs | |||
40'এইচকিউ: 134 পিসি | ||||
3 বাতাসের গতি-উচ্চ / মধ্য / নিম্ন | ||||
এসসিএফ-90 এসআইএইচকিউ 300L |
0.38kW 50Hz 0.42kW 60Hz |
9,000 ㎥ / ঘন্টা 5,301 সিএফএম |
শোরগোলের স্তর <= 65 ডিবি (এ) | পণ্যের আকার: |
বায়ু আউটলেট আকার: 600 * 640 মিমি | 900 * 700 * 2100 মিমি | |||
প্রযোজ্য অঞ্চল (㎡) 50-65 m² | প্যাকিংয়ের মাত্রা: | |||
এয়ার বিতরণ দূরত্ব 13 মিটার | 91 * 700 * 2200 সেমি | |||
শক্ত কাগজ বাক্স | ||||
এনডব্লিউ, / জিডব্লিউ .: 60/63 কেজি | ||||
1) প্লাস্টিকের জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা 60, বা স্টেইনলেস | 20'এইচকিউ: 28 পিসি | |||
ইস্পাত # 304 জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা 300 লিটার | 40'এইচকিউ: 56 পিসি | |||
2) আরও শীতল করার জন্য 3-পাশের মধুচক্র কুলিং প্যাড | ||||
এসসিএফ-90 এসওয়াই 60L |
0.38kW 50Hz 0.42kW 60Hz |
9,000 ㎥ / ঘন্টা 5,301 সিএফএম |
3) 3 বাতাসের গতি-উচ্চ / মধ্য / নিম্ন | পণ্যের আকার: |
4) কার্যকর এলাকা 50-65 বর্গমিটার। | 900 * 480 * 1680 মিমি | |||
5) 24 ঘন্টা টাইমার বন্ধ | প্যাকিংয়ের মাত্রা: | |||
6) অবিচ্ছিন্ন জল সরবরাহের জন্য অটো ওয়াটার খাঁড়ি সহ | 91 * 49 * 107 সেমি (প্রধান বাক্স) | |||
7) স্বয়ংক্রিয় সুইং উল্লম্ব লুভার | 78 * 43 * 13 সেমি (স্ট্যান্ড বক্স) | |||
8) মেঝে স্ট্যান্ড | এনডব্লিউ / জিডব্লিউ .: 42/45 কেজি | |||
9) লঞ্চ সহ 4 ইঞ্চি কাস্টার চাকা সহ | 20'HQ: 58pcs | |||
40'এইচকিউ: 134 পিসি | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Wu
টেল: 86-13711015862
ফ্যাক্স: 86-757-26328162